
Достижения игрока:
В составе МБА:
Победитель Первенства ДЮБЛ (2024/25)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 228 | 133 | 91 | 66 | 5 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 20 | 20 | 18 | 91 | 37/88 | 2/5 | 11/22 | 18 | 21 | 39 | 30 | 17 | 24 | 0 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 4 | 5 | 2 | 18 | 6/19 | 0/2 | 6/11 | 6 | 5 | 11 | 4 | 6 | 8 | 1 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 7 | 10 | 2 | 28 | 13/25 | 0/1 | 2/18 | 7 | 2 | 9 | 6 | 5 | 9 | 0 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 18 | 19 | 10 | 91 | 32/106 | 4/27 | 15/45 | 46 | 28 | 74 | 51 | 38 | 36 | 4 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 20 | 20 | 18 | 4.55 | 1.85/4.40 | 0.10/0.25 | 0.55/1.10 | 0.90 | 1.05 | 1.95 | 1.50 | 0.85 | 1.20 | 0.00 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 4 | 5 | 2 | 4.50 | 1.50/4.75 | 0.00/0.50 | 1.50/2.75 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 0.25 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 7 | 10 | 2 | 4.00 | 1.86/3.57 | 0.00/0.14 | 0.29/2.57 | 1.00 | 0.29 | 1.29 | 0.86 | 0.71 | 1.29 | 0.00 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 18 | 19 | 10 | 5.06 | 1.78/5.89 | 0.22/1.50 | 0.83/2.50 | 2.56 | 1.56 | 4.11 | 2.83 | 2.11 | 2.00 | 0.22 |



















