Единая Лига ВТБ

Команда1234567891011ВПИО
1МБА-МАИalt19.04 18.02 21.12 29.0318.01 10.03 16.12 24.1204.02 22.04 18.10 30.1031.01 08.04 09.10 09.1115.04 10.02 06.12 06.1025.01 07.03 26.10 11.0103.04 14.01 15.11 12.1007.02 18.03 12.11 21.0125.03 19.11 02.11 10.1222.02 21.03 03.10 04.010000
2ЦСКА19.04 18.02 21.12 29.03alt15.03 01.02 15.11 25.1013.01 04.04 12.12 30.0906.03 16.04 05.11 15.1028.01 01.04 18.10 28.1218.01 22.03 05.10 09.1222.02 07.04 05.12 01.1122.04 24.01 12.10 23.1119.03 08.02 08.11 05.0126.03 21.01 18.12 29.100000
3УНИКС18.01 10.03 16.12 24.1215.03 01.02 15.11 25.10alt01.04 21.01 11.11 10.0121.04 24.01 02.11 12.1218.04 22.03 14.10 19.1119.03 11.02 22.11 28.0908.02 29.03 04.01 19.1015.04 07.03 04.10 20.1221.02 07.04 06.12 22.1004.02 04.04 28.12 11.100000
4Самара04.02 22.04 18.10 30.1013.01 04.04 12.12 30.0901.04 21.01 11.11 10.01alt11.04 18.02 26.12 08.1207.01 17.03 08.11 17.1208.04 29.01 22.10 11.1025.01 25.03 25.10 22.1101.02 30.03 23.12 15.1012.02 11.03 04.10 20.1218.01 15.04 04.11 04.030000
5Пари Нижний Новгород31.01 08.04 09.10 09.1106.03 16.04 05.11 15.1021.04 24.01 02.11 12.1211.04 18.02 26.12 08.12alt22.02 20.01 04.01 28.1029.12 08.02 04.12 01.1004.02 18.03 21.12 05.1005.04 14.01 24.10 18.1117.01 22.03 15.12 12.1110.03 01.04 10.01 23.110000
6Енисей15.04 10.02 06.12 06.1028.01 01.04 18.10 28.1218.04 22.03 14.10 19.1107.01 17.03 08.11 17.1222.02 20.01 04.01 28.10alt04.03 05.04 25.12 28.0308.03 22.04 11.01 02.1014.03 04.02 01.11 13.1217.02 11.04 23.11 09.1015.11 07.02 25.10 24.010000
7БЕТСИТИ ПАРМА25.01 07.03 26.10 11.0118.01 22.03 05.10 09.1219.03 11.02 22.11 28.0908.04 29.01 22.10 11.1029.12 08.02 04.12 01.1004.03 05.04 25.12 28.03alt18.02 18.04 13.12 12.1122.02 10.03 04.01 29.1014.01 15.04 18.10 15.1101.02 13.03 07.11 21.120000
8Локомотив-Кубань03.04 14.01 15.11 12.1022.02 07.04 05.12 01.1108.02 29.03 04.01 19.1025.01 25.03 25.10 22.1104.02 18.03 21.12 05.1008.03 22.04 11.01 02.1018.02 18.04 13.12 12.11alt22.03 18.01 17.12 09.1101.02 15.03 29.10 28.1229.01 07.01 18.11 28.090000
9Зенит07.02 18.03 12.11 21.0122.04 24.01 12.10 23.1115.04 07.03 04.10 20.1201.02 30.03 23.12 15.1005.04 14.01 24.10 18.1114.03 04.02 01.11 13.1222.02 10.03 04.01 29.1022.03 18.01 17.12 09.11alt27.01 02.04 01.10 11.0108.04 19.02 20.10 05.120000
10Автодор25.03 19.11 02.11 10.1219.03 08.02 08.11 05.0121.02 07.04 06.12 22.1012.02 11.03 04.10 20.1217.01 22.03 15.12 12.1117.02 11.04 23.11 09.1014.01 15.04 18.10 15.1101.02 15.03 29.10 28.1227.01 02.04 01.10 11.01alt07.03 22.04 24.12 14.100000
11Уралмаш22.02 21.03 03.10 04.0126.03 21.01 18.12 29.1004.02 04.04 28.12 11.1018.01 15.04 04.11 04.0310.03 01.04 10.01 23.1115.11 07.02 25.10 24.0101.02 13.03 07.11 21.1229.01 07.01 18.11 28.0908.04 19.02 20.10 05.1207.03 22.04 24.12 14.10alt0000
Дата и место Хозяева Гости Счет Ссылки
03 Окт 2025
Екатеринбург, ДИВС
teamaУралмаш
teambМБА-МАИ
06 Окт 2025
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ
teambЕнисей
09 Окт 2025
Нижний Новгород, КРК "Нагорный"
teamaПари Нижний Новгород
teambМБА-МАИ
12 Окт 2025
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ
teambЛокомотив-Кубань
18 Окт 2025
Самара, СКК "Дворец Спорта"
teamaСамара
teambМБА-МАИ
26 Окт 2025
Пермь, УДС "Молот"
teamaБЕТСИТИ ПАРМА
teambМБА-МАИ
30 Окт 2025
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ
teambСамара
02 Ноя 2025
Саратов, ДС "Кристалл"
teamaАвтодор
teambМБА-МАИ
09 Ноя 2025
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ
teambПари Нижний Новгород
12 Ноя 2025
Санкт-Петербург, КСК "Арена"
teamaЗенит
teambМБА-МАИ
15 Ноя 2025
Краснодар, СК "Баскет-Холл"
teamaЛокомотив-Кубань
teambМБА-МАИ
19 Ноя 2025
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ
teambАвтодор
06 Дек 2025
Красноярск, "Арена-Север"
teamaЕнисей
teambМБА-МАИ
10 Дек 2025
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ
teambАвтодор
16 Дек 2025
Казань, Баскет-Холл
teamaУНИКС
teambМБА-МАИ
21 Дек 2025
Москва, Мегаспорт
teamaЦСКА
teambМБА-МАИ
24 Дек 2025
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ
teambУНИКС
04 Янв 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ
teambУралмаш
11 Янв 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ
teambБЕТСИТИ ПАРМА
14 Янв 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ
teambЛокомотив-Кубань
18 Янв 2026
Казань, Баскет-Холл
teamaУНИКС
teambМБА-МАИ
21 Янв 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ
teambЗенит
25 Янв 2026
Пермь, УДС "Молот"
teamaБЕТСИТИ ПАРМА
teambМБА-МАИ
31 Янв 2026
Нижний Новгород, КРК "Нагорный"
teamaПари Нижний Новгород
teambМБА-МАИ
04 Фев 2026
СКК "Дворец Спорта"
teamaСамара
teambМБА-МАИ
07 Фев 2026
Санкт-Петербург, КСК "Арена"
teamaЗенит
teambМБА-МАИ
10 Фев 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ
teambЕнисей
18 Фев 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ
teambЦСКА
22 Фев 2026
Екатеринбург, ДИВС
teamaУралмаш
teambМБА-МАИ
07 Мар 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ
teambБЕТСИТИ ПАРМА
10 Мар 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ
teambУНИКС
18 Мар 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ
teambЗенит
21 Мар 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ
teambУралмаш
25 Мар 2026
Саратов, ДС "Кристалл"
teamaАвтодор
teambМБА-МАИ
29 Мар 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ
teambЦСКА
03 Апр 2026
Краснодар, СК "Баскет-Холл"
teamaЛокомотив-Кубань
teambМБА-МАИ
08 Апр 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ
teambПари Нижний Новгород
15 Апр 2026
Красноярск, Арена-Север
teamaЕнисей
teambМБА-МАИ
19 Апр 2026
Москва, Мегаспорт
teamaЦСКА
teambМБА-МАИ
22 Апр 2026
Баскет Холл Москва
teamaМБА-МАИ
teambСамара