
| Дата рождения: |
24.04.2007
|
| Рост: | 182 см |
| Вес: | 69 кг |
| Амплуа: | |
| Разряд/Звание: | |
| Спортшкола: |
СШОР "Гольяново"
|
| Первый тренер: |
Трунов Владимир Владимирович
|
| Предыдущий клуб: |
Достижения игрока:
В составе ПБК МБА:
Победитель Единой молодёжной Лиги ВТБ (2024/25)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 475 | 157 | 251 | 74 | 1 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 23 | 24 | 16 | 132 | 35/78 | 14/48 | 20/29 | 34 | 8 | 42 | 80 | 21 | 45 | 0 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 44 | 50 | 3 | 149 | 44/84 | 16/67 | 13/18 | 44 | 18 | 62 | 102 | 33 | 64 | 0 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 5 | 5 | 1 | 46 | 13/39 | 4/17 | 8/10 | 5 | 8 | 13 | 18 | 5 | 10 | 0 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 24 | 25 | 0 | 148 | 30/60 | 19/66 | 31/39 | 27 | 13 | 40 | 51 | 15 | 57 | 1 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 23 | 24 | 16 | 5.74 | 1.52/3.39 | 0.61/2.09 | 0.87/1.26 | 1.48 | 0.35 | 1.83 | 3.48 | 0.91 | 1.96 | 0.00 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 44 | 50 | 3 | 3.39 | 1.00/1.91 | 0.36/1.52 | 0.30/0.41 | 1.00 | 0.41 | 1.41 | 2.32 | 0.75 | 1.45 | 0.00 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 5 | 5 | 1 | 9.20 | 2.60/7.80 | 0.80/3.40 | 1.60/2.00 | 1.00 | 1.60 | 2.60 | 3.60 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 24 | 25 | 0 | 6.17 | 1.25/2.50 | 0.79/2.75 | 1.29/1.63 | 1.13 | 0.54 | 1.67 | 2.13 | 0.63 | 2.38 | 0.04 |













