| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МБА-ДЮБЛ | 89:69 | 83:50 | 80:67 | 89:56 | 73:57 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| 2 | Зенит-УОР № 1 | 69:89 | 87:77 | 70:65 | 83:61 | 67:55 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
| 3 | Нижний Новгород - ФОК Мещерский | 50:83 | 77:87 | 80:70 | 75:67 | 70:57 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 4 | ПАРМА-ДЮБЛ | 67:80 | 65:70 | 70:80 | 54:49 | 70:67 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 5 | СШОР ЦСКА | 56:89 | 61:83 | 67:75 | 49:54 | 77:70 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | СШОР-Локомотив-Кубань-ДЮБЛ | 57:73 | 55:67 | 57:70 | 67:70 | 70:77 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
|
15 Дек 2025
Нижний Новгород, ФОК Мещерский |
СШОР ЦСКА |
МБА-ДЮБЛ |
56: 89 11: 18 19: 28 18: 24 8: 19 |
|
|
16 Дек 2025
Нижний Новгород, ФОК Мещерский |
МБА-ДЮБЛ |
СШОР-Локомотив-Кубань-ДЮБЛ |
73: 57 17: 15 22: 12 16: 23 18: 7 |
|
|
17 Дек 2025
Нижний Новгород, ФОК Мещерский |
ПАРМА-ДЮБЛ |
МБА-ДЮБЛ |
67: 80 13: 21 14: 20 21: 14 19: 25 |
|
|
19 Дек 2025
Нижний Новгород, ФОК Мещерский |
МБА-ДЮБЛ |
Зенит-УОР № 1 |
89: 69 21: 20 24: 22 20: 19 24: 8 |
|
|
20 Дек 2025
Нижний Новгород, ФОК Мещерский |
Нижний Новгород - ФОК Мещерский |
МБА-ДЮБЛ |
50: 83 7: 26 10: 22 19: 18 14: 17 |





