| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МБА-МАИ-Юниор | 86:89 86:74 73:62 68:73 | 81:66 74:71 04.04 03.04 | 84:81 96:66 83:77 73:67 | 89:53 93:67 85:58 65:74 | 82:62 75:71 81:62 73:64 | 91:67 78:93 73:58 75:62 | 65:49 80:53 25.03 24.03 | 77:73 90:60 21.03 20.03 | 102:53 97:46 95:71 112:66 | 104:54 94:48 83:71 89:67 | 82:51 62:52 89:49 91:66 | 101:69 106:34 94:64 89:62 | 91:45 100:63 08.04 07.04 | 40 | 4 | 44 | 84 | |
| 2 | Зенит-М | 89:86 74:86 62:73 73:68 | 69:57 84:76 91:54 68:84 | 79:57 73:63 81:65 69:71 | 90:93 67:54 25.03 24.03 | 68:62 74:55 80:69 86:64 | 78:71 93:81 21.03 20.03 | 79:70 108:69 90:65 84:47 | 112:55 104:60 83:65 89:62 | 97:85 89:67 04.04 03.04 | 84:60 83:72 102:66 104:70 | 89:45 94:64 08.04 07.04 | 100:61 97:48 88:45 100:66 | 96:56 91:49 12.03 11.03 | 37 | 5 | 42 | 79 | |
| 3 | ЦСКА-Юниор | 66:81 71:74 04.04 03.04 | 57:69 76:84 54:91 84:68 | 71:59 113:57 12.03 11.03 | 73:49 81:54 65:59 77:47 | 79:73 68:71 83:72 88:61 | 83:49 78:52 85:69 75:57 | 79:49 71:62 80:68 55:73 | 80:55 72:56 73:45 80:73 | 81:62 79:40 21.03 20.03 | 110:77 88:50 82:63 77:47 | 85:53 84:55 25.03 24.03 | 88:38 84:49 08.04 07.04 | 86:40 96:44 107:31 83:31 | 35 | 7 | 42 | 77 | |
| 4 | СШОР-Локомотив-Кубань | 81:84 66:96 77:83 67:73 | 57:79 63:73 65:81 71:69 | 59:71 57:113 12.03 11.03 | 85:65 70:56 21.03 20.03 | 84:69 106:110 83:76 54:84 | 87:65 72:57 25.03 24.03 | 75:57 67:50 76:72 52:84 | 72:52 91:78 78:77 76:68 | 94:69 79:76 08.04 07.04 | 95:66 104:68 82:58 74:56 | 87:57 93:61 04.04 03.04 | 113:57 107:70 89:39 77:65 | 83:52 94:61 97:43 79:55 | 30 | 12 | 42 | 72 | |
| 5 | ЦСП-Химки-2 | 53:89 67:93 58:85 74:65 | 93:90 54:67 25.03 24.03 | 49:73 54:81 59:65 47:77 | 65:85 56:70 21.03 20.03 | 59:53 56:65 12.03 11.03 | 87:56 60:71 08.04 08.04 | 70:74 38:68 70:60 76:60 | 55:59 66:61 77:57 60:67 | 79:58 78:43 71:58 80:79 | 69:71 63:56 94:52 96:63 | 74:59 69:61 72:43 82:56 | 95:71 87:57 58:52 90:45 | 85:49 73:49 81:66 108:60 | 27 | 17 | 44 | 71 | |
| 6 | Нижний Новгород--Мещерский | 62:82 71:75 62:81 64:73 | 62:68 55:74 69:80 64:86 | 73:79 71:68 72:83 61:88 | 69:84 110:106 76:83 84:54 | 53:59 65:56 12.03 11.03 | 75:65 61:74 77:93 70:74 | 61:60 65:55 08.04 07.04 | 77:73 76:77 04.04 03.04 | 73:67 72:63 79:49 63:64 | 64:54 77:72 21.03 20.03 | 68:70 80:77 59:43 74:56 | 95:48 79:72 88:54 76:53 | 88:79 91:53 98:44 85:54 | 24 | 20 | 44 | 68 | |
| 7 | МИНСК-М | 67:91 93:78 58:73 62:75 | 71:78 81:93 21.03 20.03 | 49:83 52:78 69:85 57:75 | 65:87 57:72 25.03 24.03 | 56:87 71:60 08.04 08.04 | 65:75 74:61 93:77 74:70 | 69:72 75:78 71:59 53:74 | 74:70 80:65 71:68 75:77 | 75:70 69:79 76:70 62:68 | 83:64 60:71 12.03 11.03 | 80:82 87:62 66:51 79:74 | 75:44 77:50 69:50 90:55 | 87:65 77:57 102:63 78:60 | 23 | 21 | 44 | 67 | |
| 8 | ПАРМА-М | 49:65 53:80 25.03 24.03 | 70:79 69:108 65:90 47:84 | 49:79 62:71 68:80 73:55 | 57:75 50:67 72:76 84:52 | 74:70 68:38 60:70 60:76 | 60:61 55:65 08.04 07.04 | 72:69 78:75 59:71 74:53 | 76:61 70:77 81:86 79:78 | 70:59 85:62 12.03 11.03 | 72:50 60:56 04.04 03.04 | 65:76 63:51 90:46 75:46 | 88:81 78:47 21.03 20.03 | 68:44 81:76 76:66 78:54 | 22 | 20 | 42 | 64 | |
| 9 | Уралмаш-2 | 73:77 60:90 21.03 20.03 | 55:112 60:104 65:83 62:89 | 55:80 56:72 45:73 73:80 | 52:72 78:91 77:78 68:76 | 59:55 61:66 57:77 67:60 | 73:77 77:76 04.04 03.04 | 70:74 65:80 68:71 77:75 | 61:76 77:70 86:81 78:79 | 65:64 71:87 67:62 87:72 | 71:68 75:68 08.04 07.04 | 75:72 61:54 12.03 11.03 | 79:57 85:50 25.03 24.03 | 75:65 66:45 61:47 73:63 | 19 | 23 | 42 | 61 | |
| 10 | Самара-2 | 53:102 46:97 71:95 66:112 | 85:97 67:89 04.04 03.04 | 62:81 40:79 21.03 20.03 | 69:94 76:79 08.04 07.04 | 58:79 43:78 58:71 79:80 | 67:73 63:72 49:79 64:63 | 70:75 79:69 70:76 68:62 | 59:70 62:85 12.03 11.03 | 64:65 87:71 62:67 72:87 | 61:80 60:65 77:85 71:62 | 98:107 80:69 69:41 70:51 | 92:63 87:73 69:56 67:52 | 85:62 79:72 25.03 24.03 | 14 | 28 | 42 | 56 | |
| 11 | УНИКС-2 | 54:104 48:94 71:83 67:89 | 60:84 72:83 66:102 70:104 | 77:110 50:88 63:82 47:77 | 66:95 68:104 58:82 56:74 | 71:69 56:63 52:94 63:96 | 54:64 72:77 21.03 20.03 | 64:83 71:60 12.03 11.03 | 50:72 56:60 04.04 03.04 | 68:71 68:75 08.04 07.04 | 80:61 65:60 85:77 62:71 | 60:74 63:65 68:63 70:67 | 89:58 82:69 64:53 54:56 | 91:60 72:73 74:57 86:62 | 13 | 31 | 44 | 57 | |
| 12 | Автодор-2 | 51:82 52:62 49:89 66:91 | 45:89 64:94 08.04 07.04 | 53:85 55:84 25.03 24.03 | 57:87 61:93 04.04 03.04 | 59:74 61:69 43:72 56:82 | 70:68 77:80 43:59 56:74 | 82:80 62:87 51:66 74:79 | 76:65 51:63 46:90 46:75 | 72:75 54:61 12.03 11.03 | 107:98 69:80 41:69 51:70 | 74:60 65:63 63:68 67:70 | 77:69 61:82 66:56 65:61 | 93:58 81:52 21.03 20.03 | 11 | 31 | 42 | 53 | |
| 13 | Астана-Жастар | 69:101 34:106 64:94 62:89 | 61:100 48:97 45:88 66:100 | 38:88 49:84 08.04 07.04 | 57:113 70:107 39:89 65:77 | 71:95 57:87 52:58 45:90 | 48:95 72:79 54:88 53:76 | 44:75 50:77 50:69 55:90 | 81:88 47:78 21.03 20.03 | 57:79 50:85 25.03 24.03 | 63:92 73:87 56:69 52:67 | 58:89 69:82 53:64 56:54 | 69:77 82:61 56:66 61:65 | 61:67 59:56 04.04 03.04 | 3 | 41 | 44 | 47 | |
| 14 | Енисей-2 | 45:91 63:100 08.04 07.04 | 56:96 49:91 12.03 11.03 | 40:86 44:96 31:107 31:83 | 52:83 61:94 43:97 55:79 | 49:85 49:73 66:81 60:108 | 79:88 53:91 44:98 54:85 | 65:87 57:77 63:102 60:78 | 44:68 76:81 66:76 54:78 | 65:75 45:66 47:61 63:73 | 62:85 72:79 25.03 24.03 | 60:91 73:72 57:74 62:86 | 58:93 52:81 21.03 20.03 | 67:61 56:59 04.04 03.04 | 2 | 40 | 42 | 44 |
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
|
01 Окт 2025
Саратов |
Автодор-2 |
МБА-МАИ-Юниор |
66: 91 20: 30 14: 23 16: 17 16: 21 |
|
|
02 Окт 2025
Саратов |
Автодор-2 |
МБА-МАИ-Юниор |
49: 89 16: 22 11: 22 11: 19 11: 26 |
|
|
05 Окт 2025
Самара |
Самара-2 |
МБА-МАИ-Юниор |
71: 95 17: 34 25: 21 14: 17 15: 23 |
|
|
06 Окт 2025
Самара |
Самара-2 |
МБА-МАИ-Юниор |
66: 112 14: 34 16: 24 23: 24 13: 30 |
|
|
13 Окт 2025
Санкт-Петербург |
Зенит-М |
МБА-МАИ-Юниор |
62: 73 17: 21 22: 13 15: 20 8: 19 |
|
|
14 Окт 2025
Санкт-Петербург |
Зенит-М |
МБА-МАИ-Юниор |
73: 68 22: 23 23: 20 18: 12 10: 13 |
|
|
18 Окт 2025
Краснодар |
СШОР-Локомотив-Кубань |
МБА-МАИ-Юниор |
77: 83 19: 17 17: 8 15: 25 26: 33 |
|
|
19 Окт 2025
Краснодар |
СШОР-Локомотив-Кубань |
МБА-МАИ-Юниор |
67: 73 23: 20 16: 18 16: 16 12: 19 |
|
|
26 Окт 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
Нижний Новгород--Мещерский |
82: 62 21: 14 23: 8 21: 19 17: 21 |
|
|
27 Окт 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
Нижний Новгород--Мещерский |
75: 71 18: 18 21: 16 23: 14 13: 23 |
|
|
30 Окт 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
УНИКС-2 |
104: 54 33: 14 18: 13 23: 17 30: 10 |
|
|
31 Окт 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
УНИКС-2 |
94: 48 13: 11 32: 11 23: 7 26: 19 |
|
|
07 Ноя 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
ЦСП-Химки-2 |
89: 53 23: 12 33: 17 16: 9 17: 15 |
|
|
08 Ноя 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
ЦСП-Химки-2 |
93: 67 33: 17 23: 19 15: 18 22: 13 |
|
|
11 Ноя 2025
Минск |
МИНСК-М |
МБА-МАИ-Юниор |
58: 73 17: 15 9: 27 15: 16 17: 15 |
|
|
12 Ноя 2025
Минск |
МИНСК-М |
МБА-МАИ-Юниор |
62: 75 17: 14 11: 17 18: 18 16: 26 |
|
|
15 Ноя 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
Астана-Жастар |
101: 69 28: 10 25: 27 25: 14 23: 18 |
|
|
16 Ноя 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
Астана-Жастар |
106: 34 39: 3 26: 10 23: 7 18: 14 |
|
|
08 Дек 2025
Екатеринбург, ДИВС |
Уралмаш-2 |
МБА-МАИ-Юниор |
73: 77 16: 20 22: 30 15: 14 20: 13 |
|
|
09 Дек 2025
Екатеринбург, ДИВС |
Уралмаш-2 |
МБА-МАИ-Юниор |
60: 90 16: 22 17: 26 11: 20 16: 22 |
|
|
12 Дек 2025
Пермь, СК Победа |
ПАРМА-М |
МБА-МАИ-Юниор |
49: 65 13: 15 7: 24 12: 11 17: 15 |
|
|
13 Дек 2025
Пермь, СК Победа |
ПАРМА-М |
МБА-МАИ-Юниор |
53: 80 9: 14 17: 22 15: 19 12: 25 |
|
|
19 Дек 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
ЦСКА-Юниор |
81: 66 27: 18 20: 16 17: 14 17: 18 |
|
|
20 Дек 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
ЦСКА-Юниор |
74: 71 17: 13 18: 20 24: 20 15: 18 |
|
|
25 Дек 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
Енисей-2 |
91: 45 25: 14 23: 18 22: 3 21: 10 |
|
|
26 Дек 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
Енисей-2 |
100: 63 30: 19 24: 10 15: 14 31: 20 |
|
|
09 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
Самара-2 |
102: 53 25: 7 21: 15 30: 4 26: 27 |
|
|
10 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
Самара-2 |
97: 46 27: 9 18: 8 33: 10 19: 19 |
|
|
21 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
Зенит-М |
86: 89 19: 25 25: 19 22: 15 20: 30 |
|
|
22 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
Зенит-М |
86: 74 22: 16 26: 20 22: 16 16: 22 |
|
|
25 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
СШОР-Локомотив-Кубань |
84: 81 20: 21 21: 28 18: 18 25: 14 |
|
|
26 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
СШОР-Локомотив-Кубань |
96: 66 25: 22 29: 16 19: 15 23: 13 |
|
|
02 Фев 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
Автодор-2 |
82: 51 24: 13 21: 14 23: 11 14: 13 |
|
|
03 Фев 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
Автодор-2 |
62: 52 16: 8 23: 13 14: 10 9: 21 |
|
|
06 Фев 2026
Нижний Новгород |
Нижний Новгород--Мещерский |
МБА-МАИ-Юниор |
62: 81 9: 19 14: 21 25: 23 14: 18 |
|
|
07 Фев 2026
Нижний Новгород |
Нижний Новгород--Мещерский |
МБА-МАИ-Юниор |
64: 73 15: 15 15: 10 13: 23 21: 25 |
|
|
10 Фев 2026
Казань |
УНИКС-2 |
МБА-МАИ-Юниор |
71: 83 21: 16 7: 25 21: 23 22: 19 |
|
|
11 Фев 2026
Казань |
УНИКС-2 |
МБА-МАИ-Юниор |
67: 89 13: 15 21: 30 19: 20 14: 24 |
|
|
17 Фев 2026
Химки |
ЦСП-Химки-2 |
МБА-МАИ-Юниор |
58: 85 12: 23 20: 21 18: 13 8: 28 |
|
|
18 Фев 2026
Химки |
ЦСП-Химки-2 |
МБА-МАИ-Юниор |
74: 65 21: 5 22: 22 10: 16 21: 22 |
|
|
21 Фев 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
МИНСК-М |
91: 67 19: 21 23: 14 24: 18 25: 14 |
|
|
22 Фев 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
МИНСК-М |
78: 93 24: 26 21: 20 15: 21 18: 26 |
|
|
07 Мар 2026
Астана |
Астана-Жастар |
МБА-МАИ-Юниор |
64: 94 12: 24 14: 17 22: 26 16: 27 |
|
|
08 Мар 2026
Астана |
Астана-Жастар |
МБА-МАИ-Юниор |
62: 89 25: 17 12: 25 10: 32 15: 15 |
|
|
20 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
Уралмаш-2 |
|
|
|
21 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
Уралмаш-2 |
|
|
|
24 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
ПАРМА-М |
|
|
|
25 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ-Юниор |
ПАРМА-М |
|
|
|
03 Апр 2026
Москва |
ЦСКА-Юниор |
МБА-МАИ-Юниор |
|
|
|
04 Апр 2026
Москва |
ЦСКА-Юниор |
МБА-МАИ-Юниор |
|
|
|
07 Апр 2026
Красноярск |
Енисей-2 |
МБА-МАИ-Юниор |
|
|
|
08 Апр 2026
Красноярск |
Енисей-2 |
МБА-МАИ-Юниор |
|













