| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 86:75 84:80 75:76 15.03 | 104:64 95:90 22.02 07.04 | 93:88 93:90 85:84 22.04 | 93:55 80:83 82:72 22.03 | 97:58 19.04 18.02 29.03 | 95:72 87:84 86:64 26.03 | 102:79 98:67 79:66 01.04 | 86:77 95:71 06.03 16.04 | 94:49 86:82 19.03 08.02 | 82:63 113:60 103:60 04.04 | 23 | 2 | 25 | 48 | |
| 2 | УНИКС | 75:86 80:84 76:75 15.03 | 74:63 81:77 08.02 29.03 | 88:75 104:77 15.04 07.03 | 103:83 82:90 19.03 12.02 | 90:84 83:66 82:71 10.03 | 76:70 100:91 72:68 04.04 | 88:74 93:67 18.04 22.03 | 119:76 84:61 100:69 21.04 | 87:68 74:58 21.02 07.04 | 105:80 93:73 99:67 01.04 | 22 | 3 | 25 | 47 | |
| 3 | Локомотив-Кубань | 64:104 90:95 22.02 07.04 | 63:74 77:81 08.02 29.03 | 89:80 95:85 69:98 22.03 | 90:77 85:93 17.02 18.04 | 88:85 107:82 93:79 03.04 | 85:86 77:64 87:69 71:84 | 67:58 78:86 08.03 22.04 | 93:78 105:101 102:82 18.03 | 88:65 91:67 78:76 15.03 | 102:74 101:84 96:79 25.03 | 18 | 9 | 27 | 45 | |
| 4 | Зенит | 88:93 90:93 84:85 22.04 | 75:88 77:104 15.04 07.03 | 80:89 85:95 98:69 22.03 | 82:79 85:77 22.02 10.03 | 99:83 83:69 07.02 18.03 | 86:79 91:86 08.04 19.02 | 105:81 106:56 78:83 14.03 | 102:80 89:99 84:64 05.04 | 75:62 90:67 105:79 02.04 | 113:64 113:52 95:56 30.03 | 17 | 9 | 26 | 43 | |
| 5 | БЕТСИТИ ПАРМА | 55:93 83:80 72:82 22.03 | 83:103 90:82 19.03 12.02 | 77:90 93:85 17.02 18.04 | 79:82 77:85 22.02 10.03 | 83:72 82:70 73:79 07.03 | 79:74 87:88 85:91 13.03 | 91:72 04.03 05.04 28.03 | 69:73 93:85 102:79 08.02 | 75:67 93:72 77:48 15.04 | 107:57 93:74 103:81 08.04 | 15 | 10 | 25 | 40 | |
| 6 | МБА-МАИ | 58:97 19.04 18.02 29.03 | 84:90 66:83 71:82 10.03 | 85:88 82:107 79:93 03.04 | 83:99 69:83 07.02 18.03 | 72:83 70:82 79:73 07.03 | 73:68 83:77 22.02 21.03 | 78:77 93:61 15.04 10.02 | 84:94 89:66 74:79 08.04 | 95:90 77:73 80:75 25.03 | 95:87 78:70 102:51 22.04 | 12 | 13 | 25 | 37 | |
| 7 | Уралмаш | 72:95 84:87 64:86 26.03 | 70:76 91:100 68:72 04.04 | 86:85 64:77 69:87 84:71 | 79:86 86:91 08.04 19.02 | 74:79 88:87 91:85 13.03 | 68:73 77:83 22.02 21.03 | 92:85 78:71 86:88 07.02 | 73:72 76:73 10.03 01.04 | 87:77 67:73 07.03 22.04 | 79:72 109:46 15.04 04.03 | 11 | 15 | 26 | 37 | |
| 8 | Енисей | 79:102 67:98 66:79 01.04 | 74:88 67:93 18.04 22.03 | 58:67 86:78 08.03 22.04 | 81:105 56:106 83:78 14.03 | 72:91 04.03 05.04 28.03 | 77:78 61:93 15.04 10.02 | 85:92 71:78 88:86 07.02 | 80:61 76:55 72:76 22.02 | 73:76 80:67 17.02 11.04 | 94:72 90:78 88:83 17.03 | 9 | 15 | 24 | 33 | |
| 9 | Пари Нижний Новгород | 77:86 71:95 06.03 16.04 | 76:119 61:84 69:100 21.04 | 78:93 101:105 82:102 18.03 | 80:102 99:89 64:84 05.04 | 73:69 85:93 79:102 08.02 | 94:84 66:89 79:74 08.04 | 72:73 73:76 10.03 01.04 | 61:80 55:76 76:72 22.02 | 106:103 83:80 56:81 29.03 | 71:79 11.04 22.03 18.02 | 7 | 19 | 26 | 33 | |
| 10 | Автодор | 49:94 82:86 19.03 08.02 | 68:87 58:74 21.02 07.04 | 65:88 67:91 76:78 15.03 | 62:75 67:90 79:105 02.04 | 67:75 72:93 48:77 15.04 | 90:95 73:77 75:80 25.03 | 77:87 73:67 07.03 22.04 | 76:73 67:80 17.02 11.04 | 103:106 80:83 81:56 29.03 | 102:99 84:76 12.02 11.03 | 5 | 20 | 25 | 30 | |
| 11 | Самара | 63:82 60:113 60:103 04.04 | 80:105 73:93 67:99 01.04 | 74:102 84:101 79:96 25.03 | 64:113 52:113 56:95 30.03 | 57:107 74:93 81:103 08.04 | 87:95 70:78 51:102 22.04 | 72:79 46:109 15.04 04.03 | 72:94 78:90 83:88 17.03 | 79:71 11.04 22.03 18.02 | 99:102 76:84 12.02 11.03 | 1 | 25 | 26 | 27 |
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
|
03 Окт 2025
Екатеринбург, ДИВС |
Уралмаш |
МБА-МАИ |
77: 83 17: 18 23: 23 15: 15 22: 27 |
|
|
06 Окт 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Енисей |
78: 77 18: 10 18: 27 25: 23 17: 17 |
|
|
09 Окт 2025
Нижний Новгород, КРК "Нагорный" |
Пари Нижний Новгород |
МБА-МАИ |
66: 89 24: 21 9: 22 21: 24 12: 22 |
|
|
12 Окт 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Локомотив-Кубань |
85: 88 24: 23 18: 18 19: 23 23: 24 |
|
|
18 Окт 2025
Самара, СКК "Дворец Спорта" |
Самара |
МБА-МАИ |
70: 78 18: 14 17: 17 18: 24 17: 23 |
|
|
26 Окт 2025
Пермь, УДС "Молот" |
БЕТСИТИ ПАРМА |
МБА-МАИ |
82: 70 21: 13 17: 22 25: 13 19: 22 |
|
|
30 Окт 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Самара |
95: 87 27: 13 26: 28 21: 30 21: 16 |
|
|
02 Ноя 2025
Саратов, ДС "Кристалл" |
Автодор |
МБА-МАИ |
75: 80 18: 28 16: 11 15: 17 26: 24 |
|
|
09 Ноя 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Пари Нижний Новгород |
84: 94 23: 27 26: 29 16: 16 19: 22 |
|
|
12 Ноя 2025
Санкт-Петербург, КСК "Арена" |
Зенит |
МБА-МАИ |
83: 69 16: 11 25: 29 18: 17 24: 12 |
|
|
15 Ноя 2025
Краснодар, СК "Баскет-Холл" |
Локомотив-Кубань |
МБА-МАИ |
93: 79 22: 21 23: 20 25: 23 23: 15 |
|
|
19 Ноя 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Автодор |
77: 73 15: 18 28: 24 15: 14 19: 17 |
|
|
06 Дек 2025
Красноярск, "Арена-Север" |
Енисей |
МБА-МАИ |
61: 93 26: 30 17: 17 11: 20 7: 26 |
|
|
10 Дек 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Автодор |
95: 90 25: 32 23: 14 21: 22 26: 22 |
|
|
16 Дек 2025
Казань, Баскет-Холл |
УНИКС |
МБА-МАИ |
83: 66 31: 11 16: 16 18: 17 18: 22 |
|
|
21 Дек 2025
Баскет Холл Москва |
ЦСКА |
МБА-МАИ |
97: 58 21: 9 35: 20 22: 14 19: 15 |
|
|
24 Дек 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
УНИКС |
84: 90 26: 26 14: 17 25: 19 16: 28 |
|
|
04 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Уралмаш |
73: 68 21: 13 10: 17 20: 22 22: 16 |
|
|
11 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
БЕТСИТИ ПАРМА |
72: 83 25: 27 5: 22 20: 23 22: 11 |
|
|
14 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Локомотив-Кубань |
82: 107 24: 27 22: 26 17: 27 19: 27 |
|
|
18 Янв 2026
Казань, Баскет-Холл |
УНИКС |
МБА-МАИ |
82: 71 19: 24 21: 13 24: 19 18: 15 |
|
|
21 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Зенит |
83: 99 25: 24 23: 23 21: 26 14: 26 |
|
|
25 Янв 2026
Пермь, УДС "Молот" |
БЕТСИТИ ПАРМА |
МБА-МАИ |
73: 79 21: 19 13: 19 24: 18 10: 12 5: 11 |
|
|
31 Янв 2026
Нижний Новгород, КРК "Нагорный" |
Пари Нижний Новгород |
МБА-МАИ |
79: 74 20: 16 25: 19 14: 15 20: 24 |
|
|
04 Фев 2026
Самара, СКК "Дворец Спорта" |
Самара |
МБА-МАИ |
51: 102 13: 21 9: 28 23: 26 6: 27 |
|
|
07 Фев 2026
Санкт-Петербург, КСК "Арена" |
Зенит |
МБА-МАИ |
|
|
|
10 Фев 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Енисей |
|
|
|
18 Фев 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
ЦСКА |
|
|
|
22 Фев 2026
Екатеринбург, ДИВС |
Уралмаш |
МБА-МАИ |
|
|
|
07 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
БЕТСИТИ ПАРМА |
|
|
|
10 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
УНИКС |
|
|
|
18 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Зенит |
|
|
|
21 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Уралмаш |
|
|
|
25 Мар 2026
Саратов, ДС "Кристалл" |
Автодор |
МБА-МАИ |
|
|
|
29 Мар 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
ЦСКА |
|
|
|
03 Апр 2026
Краснодар, СК "Баскет-Холл" |
Локомотив-Кубань |
МБА-МАИ |
|
|
|
08 Апр 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Пари Нижний Новгород |
|
|
|
15 Апр 2026
Красноярск, Арена-Север |
Енисей |
МБА-МАИ |
|
|
|
19 Апр 2026
Москва, Мегаспорт |
ЦСКА |
МБА-МАИ |
|
|
|
22 Апр 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МАИ |
Самара |
|










