
Достижения игрока:
В составе МБА:
Победитель Кубка России 3x3 (2025)
Бронзовый призёр Премьер-лиги (2024/25)
Бронзовый призёр Кубка России (2024/25)
В составе других клубов:
Победитель Премьер-лиги (2021/22)
Победитель Кубка России (2019/20, 2021/22)
Серебряный призёр Премьер-лиги (2019/20, 2020/21, 2022/23)
Серебряный призёр Кубка России (2020/21, 2023/24)
Бронзовый призёр Премьер-лиги (2023/24)
Бронзовый призёр Кубка России (2017/18, 2022/23)
Победитель Суперлиги 1 (2015/16, 2016/17)
Победитель Первенства ДЮБЛ (2013/14, 2014/15)
В составе сборной России:
Бронзовый призёр чемпионата Европы U18 (2015)
Бронзовый призёр чемпионата Европы U20 (2017)
В составе сборной России 3x3:
Серебряный призёр Олимпийских игр (2021)
Серебряный призёр Кубка мира U23 (2019)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 665 | 243 | 216 | 114 | 10 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 14 | 14 | 11 | 134 | 7/23 | 36/100 | 12/12 | 49 | 7 | 56 | 28 | 13 | 18 | 1 |
| МБА-МГУСиТ | КР | 3 | 3 | 3 | 15 | 0/4 | 3/11 | 6/7 | 7 | 2 | 9 | 10 | 4 | 6 | 1 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 40 | 40 | 25 | 452 | 38/83 | 111/295 | 43/47 | 137 | 26 | 163 | 163 | 92 | 47 | 5 |
| МБА-МГУСиТ | КР | 6 | 6 | 4 | 64 | 5/9 | 17/35 | 3/4 | 15 | 0 | 15 | 15 | 5 | 8 | 3 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 14 | 14 | 11 | 9.57 | 0.50/1.64 | 2.57/7.14 | 0.86/0.86 | 3.50 | 0.50 | 4.00 | 2.00 | 0.93 | 1.29 | 0.07 |
| МБА-МГУСиТ | КР | 3 | 3 | 3 | 5.00 | 0.00/1.33 | 1.00/3.67 | 2.00/2.33 | 2.33 | 0.67 | 3.00 | 3.33 | 1.33 | 2.00 | 0.33 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 40 | 40 | 25 | 11.30 | 0.95/2.08 | 2.78/7.38 | 1.08/1.18 | 3.43 | 0.65 | 4.08 | 4.08 | 2.30 | 1.18 | 0.13 |
| МБА-МГУСиТ | КР | 6 | 6 | 4 | 10.67 | 0.83/1.50 | 2.83/5.83 | 0.50/0.67 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.83 | 1.33 | 0.50 |



















