
Достижения игрока:
В составе МБА:
Победитель Первенства ДЮБЛ (2024/25)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 442 | 210 | 48 | 39 | 16 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 21 | 21 | 7 | 86 | 21/49 | 9/34 | 17/18 | 26 | 16 | 42 | 10 | 4 | 14 | 5 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 15 | 16 | 13 | 177 | 44/105 | 16/57 | 41/49 | 49 | 32 | 81 | 23 | 15 | 20 | 4 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 11 | 15 | 2 | 7 | 3/11 | 0/8 | 1/1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 20 | 20 | 2 | 172 | 36/107 | 25/87 | 25/32 | 56 | 26 | 82 | 15 | 19 | 25 | 5 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 21 | 21 | 7 | 4.10 | 1.00/2.33 | 0.43/1.62 | 0.81/0.86 | 1.24 | 0.76 | 2.00 | 0.48 | 0.19 | 0.67 | 0.24 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 15 | 16 | 13 | 11.80 | 2.93/7.00 | 1.07/3.80 | 2.73/3.27 | 3.27 | 2.13 | 5.40 | 1.53 | 1.00 | 1.33 | 0.27 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 11 | 15 | 2 | 0.64 | 0.27/1.00 | 0.00/0.73 | 0.09/0.09 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.09 | 0.55 | 0.18 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 20 | 20 | 2 | 8.60 | 1.80/5.35 | 1.25/4.35 | 1.25/1.60 | 2.80 | 1.30 | 4.10 | 0.75 | 0.95 | 1.25 | 0.25 |



















