
Достижения игрока:
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 585 | 289 | 84 | 56 | 20 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 17 | 19 | 0 | 61 | 21/38 | 3/12 | 10/21 | 22 | 14 | 36 | 9 | 10 | 14 | 2 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 10 | 10 | 2 | 142 | 52/96 | 6/18 | 20/34 | 47 | 19 | 66 | 13 | 11 | 6 | 2 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 24 | 24 | 23 | 255 | 89/162 | 16/54 | 29/51 | 79 | 31 | 110 | 41 | 21 | 28 | 10 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 20 | 20 | 2 | 127 | 33/58 | 11/51 | 28/45 | 59 | 18 | 77 | 21 | 14 | 25 | 6 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 17 | 19 | 0 | 3.59 | 1.24/2.24 | 0.18/0.71 | 0.59/1.24 | 1.29 | 0.82 | 2.12 | 0.53 | 0.59 | 0.82 | 0.12 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 10 | 10 | 2 | 14.20 | 5.20/9.60 | 0.60/1.80 | 2.00/3.40 | 4.70 | 1.90 | 6.60 | 1.30 | 1.10 | 0.60 | 0.20 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 24 | 24 | 23 | 10.63 | 3.71/6.75 | 0.67/2.25 | 1.21/2.13 | 3.29 | 1.29 | 4.58 | 1.71 | 0.88 | 1.17 | 0.42 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 20 | 20 | 2 | 6.35 | 1.65/2.90 | 0.55/2.55 | 1.40/2.25 | 2.95 | 0.90 | 3.85 | 1.05 | 0.70 | 1.25 | 0.30 |



















