
Достижения игрока:
В составе ПБК МБА:
Победитель Единой молодёжной Лиги ВТБ (2024/25)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 430 | 215 | 96 | 47 | 7 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 28 | 31 | 6 | 110 | 19/34 | 17/66 | 21/28 | 27 | 23 | 50 | 25 | 9 | 17 | 3 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 14 | 14 | 2 | 141 | 41/72 | 8/39 | 35/45 | 51 | 21 | 72 | 29 | 20 | 22 | 1 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 5 | 7 | 0 | 16 | 5/11 | 2/7 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 14 | 14 | 9 | 109 | 30/55 | 8/41 | 25/39 | 46 | 19 | 65 | 26 | 13 | 28 | 3 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 9 | 10 | 1 | 54 | 11/19 | 8/31 | 8/14 | 14 | 5 | 19 | 15 | 4 | 10 | 0 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 28 | 31 | 6 | 3.93 | 0.68/1.21 | 0.61/2.36 | 0.75/1.00 | 0.96 | 0.82 | 1.79 | 0.89 | 0.32 | 0.61 | 0.11 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 14 | 14 | 2 | 10.07 | 2.93/5.14 | 0.57/2.79 | 2.50/3.21 | 3.64 | 1.50 | 5.14 | 2.07 | 1.43 | 1.57 | 0.07 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 5 | 7 | 0 | 3.20 | 1.00/2.20 | 0.40/1.40 | 0.00/0.00 | 1.20 | 0.60 | 1.80 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 14 | 14 | 9 | 7.79 | 2.14/3.93 | 0.57/2.93 | 1.79/2.79 | 3.29 | 1.36 | 4.64 | 1.86 | 0.93 | 2.00 | 0.21 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 9 | 10 | 1 | 6.00 | 1.22/2.11 | 0.89/3.44 | 0.89/1.56 | 1.56 | 0.56 | 2.11 | 1.67 | 0.44 | 1.11 | 0.00 |











