
Достижения игрока:
В составе МБА:
Победитель Первенства ДЮБЛ (2023/24, 2024/25)
В составе МБА 3x3:
Победитель Первенства России U18 (2024)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 737 | 274 | 125 | 64 | 10 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 27 | 27 | 17 | 298 | 75/175 | 28/87 | 64/75 | 48 | 21 | 69 | 29 | 23 | 52 | 5 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 33 | 34 | 7 | 134 | 41/101 | 9/34 | 25/38 | 46 | 22 | 68 | 50 | 11 | 51 | 2 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 10 | 10 | 8 | 78 | 20/50 | 8/27 | 14/15 | 16 | 12 | 28 | 9 | 5 | 19 | 1 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 23 | 25 | 21 | 227 | 65/127 | 20/69 | 37/49 | 73 | 36 | 109 | 37 | 25 | 49 | 2 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 27 | 27 | 17 | 11.04 | 2.78/6.48 | 1.04/3.22 | 2.37/2.78 | 1.78 | 0.78 | 2.56 | 1.07 | 0.85 | 1.93 | 0.19 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 33 | 34 | 7 | 4.06 | 1.24/3.06 | 0.27/1.03 | 0.76/1.15 | 1.39 | 0.67 | 2.06 | 1.52 | 0.33 | 1.55 | 0.06 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 10 | 10 | 8 | 7.80 | 2.00/5.00 | 0.80/2.70 | 1.40/1.50 | 1.60 | 1.20 | 2.80 | 0.90 | 0.50 | 1.90 | 0.10 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 23 | 25 | 21 | 9.87 | 2.83/5.52 | 0.87/3.00 | 1.61/2.13 | 3.17 | 1.57 | 4.74 | 1.61 | 1.09 | 2.13 | 0.09 |



















