
Достижения игрока:
В составе МБА:
Победитель Первенства ДЮБЛ (2024/25)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 420 | 340 | 47 | 55 | 36 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 12 | 12 | 2 | 100 | 41/78 | 0/3 | 18/29 | 43 | 28 | 71 | 11 | 14 | 15 | 14 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 4 | 4 | 4 | 47 | 16/23 | 3/5 | 6/9 | 17 | 9 | 26 | 4 | 10 | 8 | 5 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 24 | 24 | 16 | 273 | 95/190 | 6/24 | 65/105 | 117 | 125 | 242 | 32 | 31 | 59 | 17 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 12 | 12 | 2 | 8.33 | 3.42/6.50 | 0.00/0.25 | 1.50/2.42 | 3.58 | 2.33 | 5.92 | 0.92 | 1.17 | 1.25 | 1.17 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 4 | 4 | 4 | 11.75 | 4.00/5.75 | 0.75/1.25 | 1.50/2.25 | 4.25 | 2.25 | 6.50 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 1.25 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00/1.00 | 0.00/0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 24 | 24 | 16 | 11.38 | 3.96/7.92 | 0.25/1.00 | 2.71/4.38 | 4.88 | 5.21 | 10.08 | 1.33 | 1.29 | 2.46 | 0.71 |



















