
Достижения игрока:
        В составе МБА:
Победитель Кубка России 3x3 (2025)
Бронзовый призёр Премьер-лиги (2024/25)
Бронзовый призёр Кубка России (2024/25)
В составе других клубов:
Победитель Премьер-лиги (2021/22)
Победитель Кубка России (2019/20, 2021/22)
Серебряный призёр Премьер-лиги (2019/20, 2020/21, 2022/23)
Серебряный призёр Кубка России (2020/21, 2023/24)
Бронзовый призёр Премьер-лиги (2023/24)
Бронзовый призёр Кубка России (2017/18, 2022/23)
Победитель Суперлиги 1 (2015/16, 2016/17)
Победитель Первенства ДЮБЛ (2013/14, 2014/15)
В составе сборной России:
Бронзовый призёр чемпионата Европы U18 (2015)
Бронзовый призёр чемпионата Европы U20 (2017)
В составе сборной России 3x3:
Серебряный призёр Олимпийских игр (2021)
Серебряный призёр Кубка мира U23 (2019)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты | 
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 595 | 204 | 203 | 102 | 9 | 
Суммарная
                    Средняя за игру
                | Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 7 | 7 | 4 | 64 | 2/11 | 18/50 | 6/6 | 20 | 1 | 21 | 15 | 3 | 8 | 1 | 
| МБА-МГУСиТ | КР | 2 | 2 | 2 | 15 | 0/2 | 3/8 | 6/7 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 40 | 40 | 25 | 452 | 38/83 | 111/295 | 43/47 | 137 | 26 | 163 | 163 | 92 | 47 | 5 | 
| МБА-МГУСиТ | КР | 6 | 6 | 4 | 64 | 5/9 | 17/35 | 3/4 | 15 | 0 | 15 | 15 | 5 | 8 | 3 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 7 | 7 | 4 | 9.14 | 0.29/1.57 | 2.57/7.14 | 0.86/0.86 | 2.86 | 0.14 | 3.00 | 2.14 | 0.43 | 1.14 | 0.14 | 
| МБА-МГУСиТ | КР | 2 | 2 | 2 | 7.50 | 0.00/1.00 | 1.50/4.00 | 3.00/3.50 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 40 | 40 | 25 | 11.30 | 0.95/2.08 | 2.78/7.38 | 1.08/1.18 | 3.43 | 0.65 | 4.08 | 4.08 | 2.30 | 1.18 | 0.13 | 
| МБА-МГУСиТ | КР | 6 | 6 | 4 | 10.67 | 0.83/1.50 | 2.83/5.83 | 0.50/0.67 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.83 | 1.33 | 0.50 | 
                        


















