
Достижения игрока:
В составе МБА:
Победитель Первенства ДЮБЛ (2024/25)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 251 | 114 | 26 | 24 | 9 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 4 | 4 | 2 | 32 | 9/16 | 2/10 | 8/8 | 9 | 6 | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 4 | 4 | 4 | 40 | 16/28 | 1/6 | 5/5 | 9 | 3 | 12 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 11 | 15 | 2 | 7 | 3/11 | 0/8 | 1/1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 20 | 20 | 2 | 172 | 36/107 | 25/87 | 25/32 | 56 | 26 | 82 | 15 | 19 | 25 | 5 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 4 | 4 | 2 | 8.00 | 2.25/4.00 | 0.50/2.50 | 2.00/2.00 | 2.25 | 1.50 | 3.75 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.25 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 4 | 4 | 4 | 10.00 | 4.00/7.00 | 0.25/1.50 | 1.25/1.25 | 2.25 | 0.75 | 3.00 | 1.75 | 0.75 | 1.00 | 0.25 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 11 | 15 | 2 | 0.64 | 0.27/1.00 | 0.00/0.73 | 0.09/0.09 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.09 | 0.55 | 0.18 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 20 | 20 | 2 | 8.60 | 1.80/5.35 | 1.25/4.35 | 1.25/1.60 | 2.80 | 1.30 | 4.10 | 0.75 | 0.95 | 1.25 | 0.25 |



















