
Достижения игрока:
В составе МБА:
победитель Кубка России (2025/26)
бронзовый призёр Кубка России (2024/25)
В составе других клубов:
Победитель Еврокубка (2012/2013)
Победитель Единой лиги ВТБ (2021/2022)
Серебряный призёр Единой лиги ВТБ (2012/13, 2017/18, 2018/19)
Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ (2020/21, 2023/24)
Победитель Суперкубка Единой лиги ВТБ (2022, 2023)
Серебряный призёр Суперкубка Единой лиги ВТБ (2021)
Победитель Кубка России (2023/24)
Серебряный призёр Кубка России (2013/14, 2022/23)
В составе сборной России:
Победитель Универсиады (2013)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 1,129 | 541 | 160 | 82 | 27 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ | ЕЛ ВТБ | 27 | 27 | 25 | 388 | 112/205 | 9/39 | 137/184 | 96 | 67 | 163 | 68 | 28 | 48 | 11 |
| МБА-МАИ | КР | 4 | 4 | 3 | 52 | 16/29 | 2/6 | 14/22 | 23 | 8 | 31 | 8 | 8 | 6 | 1 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ | ЕЛ ВТБ | 43 | 45 | 25 | 643 | 191/336 | 28/109 | 177/241 | 219 | 100 | 319 | 79 | 37 | 76 | 12 |
| МБА-МАИ | КР | 4 | 4 | 3 | 46 | 14/24 | 0/5 | 18/19 | 20 | 8 | 28 | 5 | 9 | 10 | 3 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ | ЕЛ ВТБ | 27 | 27 | 25 | 14.37 | 4.15/7.59 | 0.33/1.44 | 5.07/6.81 | 3.56 | 2.48 | 6.04 | 2.52 | 1.04 | 1.78 | 0.41 |
| МБА-МАИ | КР | 4 | 4 | 3 | 13.00 | 4.00/7.25 | 0.50/1.50 | 3.50/5.50 | 5.75 | 2.00 | 7.75 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 0.25 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ | ЕЛ ВТБ | 43 | 45 | 25 | 14.95 | 4.44/7.81 | 0.65/2.53 | 4.12/5.60 | 5.09 | 2.33 | 7.42 | 1.84 | 0.86 | 1.77 | 0.28 |
| МБА-МАИ | КР | 4 | 4 | 3 | 11.50 | 3.50/6.00 | 0.00/1.25 | 4.50/4.75 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 1.25 | 2.25 | 2.50 | 0.75 |



















